Приём документов на очную форму обучения на базе основного общего образования и среднего общего образования начинается 20 июня 2026 г. и заканчивается на места за счет областного бюджета 15 августа 2026 г.
Приём на специальность 49.02.01 Физическая культура, 42.02.01 Реклама, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах осуществляется до 10 августа 2026 года.
Прием документов на заочную форму обучения на базе среднего общего образования начинается 20 июня 2026 г. и заканчивается на места за счет областного бюджета 25 августа 2026 г.
Контрольные цифры приема на текущий год
| Код профессии (спец.) | Наименование профессии (специальности) | Всего человек | Контрольные цифры приёма обучающихся за счет средств областного бюджета | |
|---|---|---|---|---|
| по очной форме обучения бюджет | по заочной форме обучения бюджет | |||
| на базе основного общего образования: | ||||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 16 | 16 | - |
| 42.02.01 | Реклама | 25 | 25 | - |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 30 | 30 | - |
| 49.02.01 | Физическая культура | 25 | 25 | - |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 20 | 20 | - |
| на базе среднего общего образования: | ||||
| 39.02.01 | Социальная работа | 19 | - | 19 |
| 42.02.01 | Реклама | 5 | - | 5 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 10 | - | 10 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 20 | 20 | - |
| ИТОГО | 170 | 136 | 34 | |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования
| Код профессии (спец.) | Наименование профессии (специальности) | Всего человек (КЦП) | Результаты приёма на --.--.---- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| подано заявлений | зачислено | с оплатой стоимости обучения | вакантные места на 01 декабря | |||
| на базе основного общего образования: | ||||||
| 49.02.01 | Физическая культура | - | - | - | - | |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | - | - | - | - | |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | - | - | - | - | - |
| 42.02.01 | Реклама | - | - | - | - | |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | - | - | - | - | - |
| на базе среднего общего образования: | ||||||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | -/- | -/- | -/- | -/- | - |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | - | - | - | ||
| 39.02.01 | Социальная работа | - | - | - | ||
| 42.02.01 | Реклама | - | - | - | ||
| ИТОГО | - | - | - | - | ||
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Финансируемые за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации
Финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

