Приём документов на очную форму обучения на базе основного общего образования и среднего общего образования начинается 20 июня 2025 г. и заканчивается на места за счет областного бюджета 15 августа 2025 г.
Приём на специальность 49.02.01 Физическая культура, 42.02.01 Реклама, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах осуществляется до 10 августа 2025 года.
Прием документов на заочную форму обучения на базе среднего общего образования начинается 20 июня 2025 г. и заканчивается на места за счет областного бюджета 25 августа 2025 г.
Контрольные цифры приема на текущий год
Код профессии (спец.) | Наименование профессии (специальности) | Всего человек | Контрольные цифры приёма обучающихся за счет средств областного бюджета | |
---|---|---|---|---|
по очной форме обучения бюджет | по заочной форме обучения бюджет | |||
на базе основного общего образования: | ||||
49.02.01 | Физическая культура | 28 | 28 | - |
09.02.06 | Информационные системы и программирование | 25 | 25 | - |
44.02.01 | Дошкольное образование | 50 | 50 | - |
42.02.01 | Реклама | 25 | 25 | - |
на базе среднего общего образования: | ||||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 31 | 25 | 6 |
44.02.01 | Дошкольное образование | 10 | - | 10 |
39.02.01 | Социальная работа | 10 | - | 10 |
42.02.01 | Реклама | 5 | - | 5 |
49.02.01 | Физическая культура | 6 | - | 6 |
ИТОГО | 190 | 153 | 37 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования
Код профессии (спец.) | Наименование профессии (специальности) | Всего человек (КЦП) | Результаты приёма на __.__.____ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
подано заявлений | зачислено | с оплатой стоимости обучения | вакантные места на 01 декабря | |||
на базе основного общего образования: | ||||||
49.02.01 | Физическая культура | 28 | - | - | - | |
09.02.06 | Информационные системы и программирование | 25 | - | - | - | |
44.02.01 | Дошкольное образование | 50 | - | - | - | |
42.02.01 | Реклама | 25 | - | - | ||
на базе среднего общего образования: | ||||||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 25/6 | - | - | -/- | - |
44.02.01 | Дошкольное образование | 10 | - | - | ||
39.02.01 | Социальная работа | 10 | - | - | ||
42.02.01 | Реклама | 5 | ||||
49.02.01 | Физическая культура | 6 | - | - | - | |
ИТОГО | 190 | - | - | - |
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Финансируемые за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации
Финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц