Уровни образования и образовательные программы, реализуемые в колледже
Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Форма документов |
---|---|---|---|
среднее профессиональное образование |
основные профессиональные образовательные программы: образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена |
очная заочная |
диплом о среднем профессиональном образовании |
дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки | очная очно-заочная |
удостоверение о повышении квалификации , диплом о профессиональной переподготовке | |
общее образование | дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы | очная | не предусмотрено |
профессиональное обучение |
программы повышения квалификации рабочих и служащих короткие программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих |
очная очно-заочная |
удостоверение о повышении квалификации свидетельство о профессии рабочего, должности служащего |
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ, НАИМЕНОВАНИЕ УКРУПНЁННОЙ ГРУППЫ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В КОЛЛЕДЖЕ
УГС/ Наименование специальности | Уровень профессионального образования | Наименование образовательной программы | Наименование квалификации | Форма обучения | Нормативные сроки обучения по ФГОС СПО | Сроки обучения по программе в заочной форме* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
на базе основного общего образования | на базе среднего общего образования | на базе среднего общего образования | |||||
44.00.00 Образование и педагогические науки | |||||||
44.02.01 Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | Дошкольное образование | воспитатель детей дошкольного возраста / воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной подготовкой (с указанием программы дополнительной подготовки) | очная | 3 года 10 месяцев | нет | |
заочная | нет | 2 года 10 месяцев* |
3 года 3 месяца 3 года 2 месяца (с 2023 г.) |
||||
44.02.02 Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное образование | Преподавание в начальных классах | учитель начальных классов / учитель начальных классов с дополнительной подготовкой (с указанием программы дополнительной подготовки) | очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | |
заочная | нет | 2 года 10 месяцев* | 3 года 2 месяца | ||||
49.00.00 Физическая культура и спорт | |||||||
49.02.01 Физическая культура | среднее профессиональное образование | Физическая культура |
учитель физической культуры/ тренер педагог по физической культуре и спорту |
очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | |
заочная | нет | 2 года 10 месяцев* | 3 года 2 месяца | ||||
39.00.00 Социология и социальная работа | |||||||
39.02.01 Социальная работа | среднее профессиональное образование | Социальная работа | специалист по социальной работе | заочная | нет | 2 года 10 месяцев | 3 года 3 месяца |
1 год 10 месяцев* (с 2023 г.) | 2 года 5 недель (с 2023 г.) | ||||||
09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||||||
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | Сетевое и системное администрирование | сетевой и системный администратор/ системный администратор | очная | 3 года 10 месяцев | нет | нет |
09.02.07 Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование | специалист по информационным системам | очная | 3 года 10 месяцев | нет | нет |
42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | |||||||
42.02.01 Реклама | среднее профессиональное образование | Реклама | специалист по рекламе | очная | 4 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев (с 2024 г.) |
нет | нет |
*Примечание: срок получения образования по образовательной программе в заочной форме обучения увеличивается по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения, но не более чем на 1 год
Реализуемые основные образовательные профессиональные программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ)
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) | Год приёма на специальность | Наименование ППССЗ | Форма обучения по ППССЗ | Описание ППССЗ | Перечень учебных предметов, учебных дисциплин, профессиональных модулей | Рабочие программы учебных предметов, учебных дисциплин, профессиональных модулей | Фонд оценочных средств (ФОС) к ППССЗ | Рабочая программа воспитания/ календарный план воспитательной работы | Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФГОС СПО от 17.08.2022г. №743 | 2024 г. | ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование | очная на базе основного общего образования | Подробно | Подробно | Подробно | Подробно | Рабочая программа Календарный план |
|
ФГОС СПО от 17.08.2022г. №743 | 2023 г. | ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование | очная на базе основного общего образования | Подробно | Подробно | Подробно | Рабочая программа Календарный план |
Реализация программ подготовки специалистов среднего звена с частичным использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляться с применением Системы дистанционного обучения Новгородской области Moodle по адресу: http://school.novsu.ru | |
ФГОС СПО от 17.08.2022г. №743 | 2024 г. | ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование | заочная на базе среднего общего образования | Подробно | Подробно | Подробно | Подробно | Рабочая программа Календарный план |
|
ФГОС СПО от 17.08.2022г. №743 | 2023 г. | ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование | заочная на базе среднего общего образования | Подробно | Подробно | Подробно | Рабочая программа Календарный план |
||
ФГОС СПО от 17.08.2022г. №742 | 2024 г. | ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных класса | очная на базе среднего общего образования | Подробно | Подробно | Подробно | Подробно | Рабочая программа Календарный план |
|
ФГОС СПО от 17.08.2022г. №742 | 2023 г. | ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах | очная на базе среднего общего образования | Подробно | Подробно | Подробно | Рабочая программа Календарный план |
||
ФГОС СПО от 17.08.2022г. №742 | 2024 г. | ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах | заочная на базе среднего общего образования | Подробно | Подробно | Подробно | Подробно | Рабочая программа Календарный план |
|
ФГОС СПО от 17.08.2022г. №742 | 2023 г. | ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах | заочная на базе среднего общего образования | Подробно | Подробно | Подробно | Рабочая программа Календарный план |
||
ФГОС СПО от 11.11.2022г. №968 | 2024 г. | ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура | очная на базе основного общего образования | Подробно | Подробно | Подробно | Подробно | Рабочая программа Календарный план |
|
ФГОС СПО от 11.11.2022г. №968 | 2023 г. | ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура | очная на базе основного общего образования | Подробно | Подробно | Подробно | Рабочая программа Календарный план |
||
ФГОС СПО от 11.11.2022г. №968 | 2024 г. | ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура | заочная на базе среднего общего образования | Подробно | Подробно | Подробно | Подробно | Рабочая программа Календарный план |
|
ФГОС СПО от 11.11.2022г. №968 | 2023 г. | ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура | заочная на базе среднего общего образования | Подробно | Подробно | Подробно | Рабочая программа Календарный план |
||
ФГОС СПО от 26.08.2022г. №773 | 2024 г. | ППССЗ по специальности 39.02.01 Социальная работа | заочная на базе среднего общего образования | Подробно | Подробно | Подробно | Подробно | Рабочая программа Календарный план |
|
ФГОС СПО от 26.08.2022г. №773 | 2023 г. | ППССЗ по специальности 39.02.01 Социальная работа | заочная на базе среднего общего образования | Подробно | Подробно | Подробно | Рабочая программа Календарный план |
||
ФГОС СПО от 27.10.2014г. №1351 | 2020-2022 г. | ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование | очная на базе основного общего образования | Подробно | Подробно | Подробно | Рабочая программа Календарный план |
||
ФГОС СПО от 27.10.2014г. №1351 | 2021-2022 г. | ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование | заочная на базе среднего общего образования | Подробно | Подробно | Подробно | Подробно | Рабочая программа Календарный план |
|
ФГОС СПО от 27.10.2014г. №1353 | 2022 г. | ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах | очная на базе среднего общего образования | Подробно | Подробно | Подробно | Подробно | Рабочая программа Календарный план |
|
ФГОС СПО от 27.10.2014г. №1353 | 2021-2022 г. | ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах | заочная на базе среднего общего образования | Подробно | Подробно | Подробно | Подробно | Рабочая программа Календарный план |
|
ФГОС СПО от 27.10.2014г. №1355 | 2021-2022 г. | ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура | очная на базе основного общего образования | Подробно | Подробно | Подробно | Подробно | Рабочая программа Календарный план |
|
ФГОС СПО от 27.10.2014г. №1355 | 2021 г. | ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура | заочная на базе среднего общего образования | Подробно | Подробно | Подробно | Подробно | Рабочая программа Календарный план |
|
ФГОС СПО от 12.05.2014г. №506 | 2021-2022 г. | ППССЗ по специальности 39.02.01 Социальная работа | заочная на базе среднего общего образования | Подробно | Подробно | Подробно | Подробно | Рабочая программа Календарный план |
|
ФГОС СПО от 10.07.2023г. №519 | 2024 г. | ППССЗ по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | очная на базе основного общего образования | Подробно | Подробно | Подробно | Подробно | Рабочая программа Календарный план |
|
ФГОС СПО от 09.12.2016г. №1548 | 2022 г. | ППССЗ по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | очная на базе основного общего образования | Подробно | Подробно | Подробно | Подробно | Рабочая программа Календарный план |
|
ФГОС СПО от 09.12.2016г. №1547 | 2021 г., 2023 г. | ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование | очная на базе основного общего образования | Подробно | Подробно | Подробно | Рабочая программа Календарный план |
||
ФГОС СПО от 21.07.2023г. №552 | 2024 г. | ППССЗ по специальности 42.02.01 Реклама | очная на базе основного общего образования | Подробно | Подробно | Подробно | Подробно | Рабочая программа Календарный план |
|
ФГОС СПО от 12.05.2014г. №510 | 2020-2023 г. | ППССЗ по специальности 42.02.01 Реклама | очная на базе основного общего образования | Подробно | Подробно | Подробно | Подробно | Рабочая программа Календарный план |
Учебные планы
ФГОС СПО специальности | Наименование специальности | Форма обучения | Учебный план |
---|---|---|---|
ФГОС СПО от 17.08.2022г. №743 | 44.02.01 Дошкольное образование | очная на базе основного общего образования | |
ФГОС СПО от 17.08.2022г. №743 | 44.02.01 Дошкольное образование | заочная на базе среднего общего образования | |
ФГОС СПО от 17.08.2022г. №742 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | очная на базе среднего общего образования | |
ФГОС СПО от 17.08.2022г. №742 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | заочная на базе среднего общего образования | |
ФГОС СПО от 11.11.2022г. №968 | 49.02.01 Физическая культура | очная на базе основного общего образования | |
ФГОС СПО от 11.11.2022г. №968 | 49.02.01 Физическая культура | заочная на базе среднего общего образования | |
ФГОС СПО от 26.08.2022г. №773 | 39.02.01 Социальная работа | заочная на базе среднего общего образования | |
ФГОС СПО от 27.10.2014г. №1351 | 44.02.01 Дошкольное образование | очная на базе основного общего образования | 2022 г. |
ФГОС СПО от 27.10.2014г. №1351 | 44.02.01 Дошкольное образование | заочная на базе среднего общего образования | 2022 г. |
ФГОС СПО от 27.10.2014г. №1353 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | очная на базе среднего общего образования | 2022 г. |
ФГОС СПО от 27.10.2014г. №1353 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | заочная на базе среднего общего образования | 2022 г. |
ФГОС СПО от 27.10.2014г. №1355 | 49.02.01 Физическая культура | очная на базе основного общего образования | 2022 г. |
ФГОС СПО от 27.10.2014г. №1355 | 49.02.01 Физическая культура | заочная на базе среднего общего образования | 2022 г. |
ФГОС СПО от 12.05.2014г. №506 | 39.02.01 Социальная работа | заочная на базе среднего общего образования | 2022 г. |
ФГОС СПО от 09.12.2016г. №1548 | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | очная на базе основного общего образования | |
ФГОС СПО от 09.12.2016г. №1547 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | очная на базе основного общего образования | 2023 г. |
42.02.01 Реклама | очная на базе основного общего образования |
Календарные учебные графики
Наименование специальности | Форма обучения | Календарный учебный график по специальности | Календарный учебный график на текущий учебный год |
---|---|---|---|
44.02.01 Дошкольное образование | очная на базе основного общего образования | Подробно | Подробно 1 – 5 курсы |
44.02.01 Дошкольное образование | заочная на базе среднего общего образования | Подробно | Подробно: 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | очная на базе среднего общего образования | Подробно | Подробно 1 – 3 курсы |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | заочная на базе среднего общего образования | Подробно | Подробно: 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс |
49.02.01 Физическая культура | очная на базе основного общего образования | Подробно | Подробно 1 – 4 курс |
49.02.01 Физическая культура | заочная на базе среднего общего образования | Подробно | Подробно: 1 курс 2 курс 4 курс |
39.02.01 Социальная работа | заочная на базе среднего общего образования | Подробно | Подробно: 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | очная на базе основного общего образования | Подробно | Подробно 1– 4 курс |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная на базе основного общего образования | Подробно | Подробно 1 – 4 курс |
42.02.01 Реклама | очная на базе основного общего образования | Подробно | Подробно 1 – 5 курс |
ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ, ПО КАЖДОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО НАУЧНОЙ, НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ИЛИ УКРУПНЁННОЙ ГРУППЕ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Язык преподавания | русский |
Информация о результатах приема по каждой специальности среднего профессионального образования по итогам вступительных испытаний
Код специальности | Наименование специальности | Перечень вступительных испытаний | Количество участников испытаний | Результаты приёма по итогам вступительных испытаний | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя сумма набранных баллов на места за счёт субъекта РФ
| Средняя сумма набранных баллов на места за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Количество зачисленных на места за счёт бюджета субъекта РФ | Количество зачисленных на места за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||
49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура (тест) | 72 | 3,95 | 3,7 | 33 | 2 |
09.02.06 | Дошкольное образование |
Русский язык и литература (тест с практическим заданием) |
110 | 4,12 | - | 50 | - |
44.02.01 | Преподавание в начальных классах | Русский язык и литература (тест) | 49 | 4,3 | - | 23 | - |
42.02.01 | Реклама | Творческое испытание | 27 | - | 4,0 | - | 15 |