1. Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов | Подробнее |
Информация о наличии оборудованных объектов для проведения практических занятий | Подробнее |
Информация о наличии оборудованных библиотек | Подробнее |
Информация о наличии оборудованных объектов спорта | Подробнее |
Информация о наличии оборудованных средствах обучения и воспитания | Подробнее |
Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | Подробнее |
Информация об электронных образовательных ресурсах, доступных обучающимся | Подробнее |
Информация о количестве жилых помещений в общежитии | Подробнее |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии | Подробнее |
2. Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Информация об обеспечении доступа в здания колледжа, в том числе в общежитие, приспособленных для использования инвалидами и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Подробнее Видеоролик |
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Подробнее |
Раздел на сайте "Доступная среда" |
3. Инфраструктура
3.1. | Фактическая площадь, используемая для организации и проведения образовательного процесса, в т.ч. из неё площадь: | 11920,3 |
3.1.1. | Учебного здания, в том числе | 4997,7 |
3.1.2. | Учебная (учебные кабинеты, спортивные сооружения): | 2549,4 |
- учебно-лабораторная (кабинеты) | 1797,8 | |
- из неё площадь крытых спортивных сооружений | 751,6 | |
3.1.3. | Учебно-вспомогательная (лыжная база, библиотека, читальный зал, лаборантские): | 562,8 |
- лыжная база | 150 | |
- библиотечное обслуживание (библиотека, библиотечный фонд, читальный зал) | 156,6 | |
- актовый зал | 145,5 | |
- лаборантские | 110,7 | |
3.1.4. | Подсобная, в т.ч. | 1885,5 |
питание (столовая) | 475,5 | |
3.1.5. | Общежитий, в т.ч. | 6922,6 |
- жилая | 3088,8 | |
- из неё занятая студентами | 3088,8 | |
- медицинское обслуживание (медпункт) | 33,4 | |
3.1.6. | Учебно-вспомогательная (библиотека, комнаты для занятий, тренажёрный зал): | 824,8 |
- лаборатория информатики, вычислительной техники и информационно-коммуникационных технологий (компьютерный центр) | 126,5 | |
- библиотека | 21,9 | |
- комнаты для занятий | 258,9 | |
- тренажёрный зал | 417,5 | |
3.1.7. | Подсобная | 2975,6 |
3.1.11. | Обеспеченность ПЭВМ на 1 обучающегося | 90 – всего |
3.1.12. | Обеспеченность общежитием на 1 обучающегося | 8 м2 |
3.1.13 | Доля обучающих, обеспеченных общежитием в % | 100% |
3.1.14 | Обеспеченность пунктами питания на 1 обучающегося | 100% |
Формирование библиотечного фонда (включая библиотечный фонд общежитий)
Наименование показателей | № строки | Поступило экземпляров за отчетный год | Выбыло экземпляров за отчетный год | Состоит на учете экземпляров на конец отчетного года | Выдано экземпляров за отчетный год | в том числе студентам | Выдано копий документов за отчетный год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем библиотечного фонда - всего (сумма строк 07-09) | 01 | 641 | 882 | 35297 | 19324 | 18986 | 46 |
из него литература: учебная | 02 | 439 | 326 | 9677 | 15361 | 14987 | 40 |
в том числе обязательная | 03 | 439 | 326 | 9677 | 15361 | 14987 | 40 |
учебно-методическая | 04 | 0 | 7 | 715 | 364 | 301 | 6 |
в том числе обязательная | 05 | 0 | 7 | 715 | 364 | 301 | 6 |
художественная | 06 | 202 | 123 | 20862 | 571 | 538 | 0 |
Из строки 01: печатные документы | 07 | 641 | 882 | 35297 | 19324 | 18986 | 46 |
электронные издания | 08 | 0 | 0 | 77 | 415 | 384 | 0 |
аудиовизуальные материалы | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки
Наименование показателей | № строки | Фактически |
---|---|---|
Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест | 01 | 40 |
Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, чел. | 02 | 670 |
из них студенты организации | 03 | 626 |
Число посещений, единиц | 04 | 6311 |
Информационное обслуживание: число абонентов информации, единиц | 05 | 670 |
выдано справок, единиц | 06 | 77 |
число посещений веб-сайта библиотеки, единиц | 07 | 415 |
Наличие электронного каталога в библиотеке (укажите соответствующий код: да -1; нет - 0) | 08 | 1 |
Информационная база организации
Наименование показателей | Всего | в том числе используемых в учебных целях | |
---|---|---|---|
всего | из них доступных для использования обучающимися в свободное от основных занятий время | ||
Персональные компьютеры - всего | 408 | 408 | 377 |
из них: ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме планшетных) |
366 | 366 | 345 |
планшетные компьютеры | 45 | 45 | 45 |
находящиеся в составе локальных вычислительных сетей | 408 | 408 | 377 |
имеющие доступ к Интернету | 408 | 408 | 377 |
имеющие доступ к Интернет-порталу организации | 0 | 0 | 0 |
поступившие в отчетном году | 41 | 41 | 41 |
Электронные терминалы (инфоматы) | 1 | ||
из них с доступом к ресурсам Интернета | 0 | ||
Мультимедийные проекторы | 11 | ||
Интерактивные доски | 8 | ||
Принтеры | 28 | ||
Сканеры | 3 | ||
Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, сканирования,копирования) | 21 |
Скорость доступа к Интернету
Наименование показателя | Мбит/сек |
---|---|
Максимальная скорость доступа к Интернету | 50 Мбит/сек |
в том числе по типам доступа: максимальная скорость фиксированного проводного доступа к Интернету (модемное подключение через коммутируемую телефонную линию, ISDN связь, цифровая абонентская линия (технология xDSL и т.д.)), Другая кабельная связь (включая выделенные линии, оптоволокно и др.) |
50 Мбит/сек |
максимальная скорость фиксированного беспроводного доступа к Интернету ( Wi-Fi) | 3 Мбит/сек |
Наличие специальных программных средств
Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам | имеются |
Профессиональные пакеты программ по специальностям | имеются |
Программы компьютерного тестирования | имеются |
Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п. | имеются |
Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам | имеются |
Электронные библиотечные системы | имеются |
Программы для решения организационных, управленческих и экономических задач организации | имеются |
Другие программные средства | имеются |