Информация об объёме образовательной деятельности
1. Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение | План финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год. |
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | нет |
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 64834, 550 |
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет за счет местных бюджетов | нет |
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических (юридических) лиц | 3126, 000 |
2. Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | www.bus.gov.ru |
3. Государственное задание на оказание услуг (выполнение работ) на текущий финансовый год | Государственное задание на текущий финансовый год и на плановый период. |
4. Отчёт об использовании имущества, закреплённого за государственным образовательным учреждением за предыдущий финансовый год (публикуется ежегодно в СМИ) | www.bus.gov.ru Отчёт об использовании имущества, закрепленного за областным государственным автономным профессиональным образовательным учреждением «Боровичский педагогический колледж» за предыдущий финансовый год. |
5. Отчёт об объёме образовательной деятельности государственного образовательного учреждения за предыдущий финансовый год (публикуется ежегодно в СМИ) | www.bus.gov.ru Отчёт о деятельности областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Боровичский педагогический колледж» за предыдущий финансовый год. |
6. Аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчётности автономного учреждения | не предусмотрено |
7. Сведения о проведённых в отношении государственного учреждения контрольных мероприятий и их результаты |
Информация о выполнении Постановления Правительства Новгородской области от 11.04.2017 №116.